0 · Interdisciplinar y multidisciplinar
- Funcionarios
- 91,98 %
- 237 tramos
- Laborales
- 81,97 %
- 366 tramos
Selecciona funcionario o personal laboral, campo, género e institución para situar los resultados de tu contexto frente a las medias de la convocatoria.
14.227
Funcionario y laboral
13.615
Resultados positivos
95,70 %
Tasa de éxito
15
Campos
Consulta personalizada
Selecciona tipo de personal, campo, género e institución
Comparativa completa
Tasas favorables y el volumen de tramos evaluados en las dos modalidades.
0 · Interdisciplinar y multidisciplinar
1 · Matemáticas y Física
2 · Química
3 · Biología Celular y Molecular y Ciencias Biomédicas básicas
4 · Medicina y Especialidades Sanitarias
5 · Ciencias de la Naturaleza
6.1 · Tecnologías Mecánicas y de la Producción
6.2 · Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica
6.3 · Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo
7.1 · Ciencias Sociales y Estudios de Género
7.2 · Ciencias del Comportamiento y de la Educación
8 · Ciencias Económicas y Empresariales
9 · Derecho
10 · Historia y Artes
11 · Filosofía, Filología y Lingüística
| Campo | Funcionarios | Laborales | Tramos totales |
|---|---|---|---|
| 0 · Interdisciplinar y multidisciplinar | 91,98 %(237) | 81,97 %(366) | 603 |
| 1 · Matemáticas y Física | 99,85 %(670) | 100,00 %(415) | 1085 |
| 2 · Química | 98,75 %(481) | 98,13 %(267) | 748 |
| 3 · Biología Celular y Molecular y Ciencias Biomédicas básicas | 99,68 %(630) | 98,51 %(673) | 1303 |
| 4 · Medicina y Especialidades Sanitarias | 97,47 %(514) | 91,00 %(1011) | 1525 |
| 5 · Ciencias de la Naturaleza | 99,86 %(728) | 99,80 %(503) | 1231 |
| 6.1 · Tecnologías Mecánicas y de la Producción | 99,34 %(454) | 97,99 %(298) | 752 |
| 6.2 · Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica | 95,84 %(649) | 93,67 %(490) | 1139 |
| 6.3 · Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo | 94,32 %(264) | 84,40 %(250) | 514 |
| 7.1 · Ciencias Sociales y Estudios de Género | 98,91 %(366) | 93,92 %(510) | 876 |
| 7.2 · Ciencias del Comportamiento y de la Educación | 94,06 %(522) | 91,67 %(756) | 1278 |
| 8 · Ciencias Económicas y Empresariales | 94,82 %(386) | 82,25 %(293) | 679 |
| 9 · Derecho | 98,68 %(379) | 92,56 %(363) | 742 |
| 10 · Historia y Artes | 95,53 %(358) | 97,68 %(475) | 833 |
| 11 · Filosofía, Filología y Lingüística | 98,48 %(395) | 98,09 %(524) | 919 |
Metodología
Resultados de Sexenios de Investigación 2025. Convocatoria ordinaria (funcionarias/os)
Pleno de 12 de mayo de 2026
Resultados de Sexenios de Investigación 2025. Convocatoria convenio (profesorado laboral)
Pleno de 23 de junio de 2026
Prepara tu próxima solicitud
Sexenios IA importa automáticamente tus aportaciones, métricas e indicios de calidad y te ayuda a preparar los textos justificativos con IA siguiendo los criterios de ANECA.
Analiza gratis 2 aportaciones · Sin tarjeta